SKI Pohárek 2019 - výsledky
25.02.2019 20:29Chlapci 2013 a mladší | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
14 | Filip | Vaculín | 60,02 | 56,23 | 116,25 | |
12 | Kryštof | Bílský | 52,17 | 48,91 | 101,08 | Dis |
Dívky 2013 a mladší | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
20 | Nela | Krayzlová | 40,62 | 41,23 | 81,85 | |
26 | Jolana | Cabáková | 50,10 | 43,57 | 93,67 | |
40 | Anna | Kutáčová | 58,12 | 52,86 | 110,98 | |
37 | Marianna | Dubroková | 65,63 | 58,04 | 123,67 | |
Chlapci 2011-2012 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
13 | Tomáš | Vaculín | 34,10 | 36,00 | 70,10 | |
11 | Matěj | Bílský | 36,02 | 34,19 | 70,21 | |
18 | Dominik | Hejnal | 44,30 | 44,56 | 88,86 | |
Chlapci 2009-2010 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
2 | Martin | Hőhn | 27,12 | 26,13 | 53,25 | |
5 | Petr | Krompolc | 29,97 | 30,88 | 60,85 | |
35 | Kristián | Dubroka | 33,82 | 33,55 | 67,37 | |
10 | David | Krutílek | 35,07 | 35,72 | 70,79 | |
25 | František | Fabián | 36,65 | 35,41 | 72,06 | |
34 | Tomáš | Pěnkava | 36,51 | 35,90 | 72,41 | |
27 | Lukáš | Vanduch | 39,46 | 39,10 | 78,56 | |
6 | Tomáš | Dorňák | 36,95 | 44,10 | 81,05 | |
45 | Dominik | Lanča | 42,43 | 38,93 | 81,36 | |
42 | Štěpán | Kačor | 41,59 | 41,05 | 82,64 | |
33 | Jakub | Janča | 58,27 | 51,45 | 109,72 | |
Dívky 2009-2010 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
3 | Viktorie | Fojtíková | 27,04 | 25,70 | 52,74 | |
29 | Jana | Nesvadbová | 30,76 | 30,98 | 61,74 | |
Chlapci 2006-2008 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
39 | Jan | Kutáč | 25,73 | 26,51 | 52,24 | |
22 | Samuel | Schneiderka | 26,58 | 26,86 | 53,44 | |
28 | Libor | Vanduch | 27,08 | 26,58 | 53,66 | |
16 | Vítek | Gabzdyl | 26,70 | 27,02 | 53,72 | |
41 | Marko | Novotný | 27,57 | 27,70 | 55,27 | |
15 | Vilém | Gabzdyl | 29,65 | 28,11 | 57,76 | |
43 | Petr | Pěnkava | 31,30 | 30,76 | 62,06 | |
24 | David | Balnar | 42,78 | 39,37 | 82,15 | |
Dívky 2006-2008 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
30 | Hedvika | Králová | 24,40 | 23,95 | 48,35 | |
8 | Markéta | Najvarová | 25,66 | 25,78 | 51,44 | |
1 | Tereza | Nesvadbová | 27,73 | 26,95 | 54,68 | |
9 | Vendula | Krutílková | 34,03 | 34,79 | 68,82 | |
36 | Lada | Dubroková | 35,14 | 35,53 | 70,67 | |
19 | Sofie | Hejnalova | 37,71 | 36,33 | 74,04 | |
4 | Zuzana | Krompolcová | 25,32 | 25,56 | 50,88 | Dis |
Chlapci 2003-2005 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
32 | Jan | Matěja | 24,23 | 23,67 | 47,90 | |
21 | Jakub | Krayzl | 25,44 | 24,74 | 50,18 | |
31 | Jiří | Král | 26,53 | 26,05 | 52,58 | |
17 | Matěj | Kuliha | 30,84 | 31,04 | 61,88 | |
Dívky 2003-2005 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
7 | Amálie | Holášková | 25,36 | 25,96 | 51,32 | |
38 | Sabina | Košárková | 27,02 | 26,55 | 53,57 | |
23 | Martina | Hajná | 28,55 | 27,76 | 56,31 | |
44 | Nela | Pěnkavová | 30,24 | 28,61 | 58,85 | |
Muži 69 - 99 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
90 | Jiří | Král | 23,54 | 22,52 | 46,06 | |
86 | Petr | Hajný | 23,87 | 22,95 | 46,82 | |
95 | Jan | Kutáč | 23,64 | 23,29 | 46,93 | |
91 | Adam | Dubroka | 24,29 | 22,77 | 47,06 | |
88 | Vojtěch | Matěja | 24,26 | 23,75 | 48,01 | |
96 | Josef | Novotný | 24,24 | 24,01 | 48,25 | |
97 | Jiří | Lukšík | 26,80 | 25,40 | 52,20 | |
89 | Petr | Sedláček | 29,07 | Dis | Dis | |
Ženy 69 -99 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
93 | Zuzana | Kubišová | 26,24 | 25,36 | 51,60 | |
84 | Pavla | Hajná | 27,05 | 26,36 | 53,41 | |
83 | Gabriela | Krayzlová | 26,60 | 26,95 | 53,55 | |
94 | Šárka | Kubišová | 28,60 | 28,70 | 57,30 | |
81 | Marika | Jančová | 31,76 | 30,00 | 61,76 | |
82 | Gabriela | Slívová | 32,61 | 31,39 | 64,00 | |
85 | Lucie | Hajná | 33,01 | 31,62 | 64,63 | |
87 | Petra | Cabáková | 34,90 | 34,67 | 69,57 | |
Veteráni 1969 ..... | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
92 | Jaroslav | Nosálek | 23,16 | 23,83 | 46,99 | |
80 | Ladislav | Studený | 30,86 | 30,99 | 61,85 | |
Veteránky 1969 .... | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
98 | Eva | Olšová | 38,76 | 37,84 | 76,60 | |
Snouw... do 15ti let | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
130 | Beata | Studená | 46,03 | 39,72 | 85,75 | |
221 | Jakub | Krayzl | 38,12 | 37,91 | 76,03 | |
129 | Daniela | Šramková | 45,45 | 43,52 | 88,97 | Dis |
———
Zpět