Výsledky ze SKI POMA ze dne 11.3.2018
14.03.2018 09:32Chlapci 2009 a mladší | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
43 | Bořek | Volný | 30,69 | 30,56 | 61,25 |
1 | Martin | Hőhn | 30,12 | 31,17 | 61,29 |
41 | Erik | Borák | 31,58 | 32,86 | 64,44 |
14 | Petr | Krompolc | 33,11 | 32,97 | 66,08 |
18 | Ondřej | Tomšů | 38,26 | 39,01 | 77,27 |
48 | Filip | Fuciman | 42,34 | 43,84 | 86,18 |
35 | Tomáš | Vaculín | 44,31 | 47,74 | 92,05 |
8 | Jakub | Janča | 50,76 | 51,06 | 101,82 |
17 | Dominik | Hejnal | 55,83 | 57,62 | 113,45 |
49 | Radim | Horák | 87,08 | 107,39 | 194,47 |
16 | Tomáš | Dorňák | 39,20 | disk | disk |
51 | Denis | Kratochvil | 50,36 | disk | disk |
Dívky 2009 a mladší | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
52 | Anna | Bartozelová | 35,51 | 36,36 | 71,87 |
10 | Mariánka | Gabzdylová | 37,55 | 34,72 | 72,27 |
3 | Jana | Nesvadbová | 37,64 | 38,99 | 76,63 |
33 | Helena | Mičková | 39,72 | 41,73 | 81,45 |
5 | Alice | Svobodová | 42,75 | 43,11 | 85,86 |
19 | Nela | Kreislová | 46,36 | 45,15 | 91,51 |
53 | Ema | Kadlubiecová | 53,82 | 50,78 | 104,60 |
40 | Ema | Vašinová | 51,96 | 0,00 | disk |
Chlapci 2005-2008 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
12 | Vítek | Gabzdyl | 27,76 | 26,93 | 54,69 |
9 | Ondřej | Skupeň | 27,65 | 27,15 | 54,80 |
20 | Marko | Novotný | 27,87 | 27,86 | 55,73 |
44 | Bruno | Volný | 28,17 | 28,85 | 57,02 |
37 | Filip | Výmola | 29,94 | 29,40 | 59,34 |
36 | Vašek | Mrovec | 30,83 | 31,19 | 62,02 |
11 | Vilém | Gabzdyl | 31,54 | 30,57 | 62,11 |
50 | Dominik | Kratochvil | 45,40 | 0,00 | disk |
Dívky 2005-2008 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
13 | Zuzana | Krompolcová | 28,07 | 26,54 | 54,61 |
21 | Hedvika | Králová | 27,33 | 27,38 | 54,71 |
45 | Barbora | Volná | 27,56 | 27,46 | 55,02 |
24 | Kristýna | Tomšů | 28,26 | 28,20 | 56,46 |
23 | Leona | Králová | 28,83 | 28,34 | 57,17 |
15 | Marky | Najvarová | 27,18 | 30,48 | 57,66 |
2 | Tereza | Nesvadbová | 30,54 | 30,47 | 61,01 |
31 | Adriana | Rutterová | 30,68 | 31,35 | 62,03 |
30 | Beata | Studená | 31,63 | 31,99 | 63,62 |
42 | Sára | Tylečková | 31,87 | 32,52 | 64,39 |
32 | Karolína | Rutterová | 32,7 | 35,18 | 67,88 |
46 | Lucie | Plevová | 38,23 | 38,27 | 76,50 |
22 | Sofie | Hejnalová | 42,32 | disk | disk |
Chlapci 2000-2004 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
27 | Vojtěch | Matěja | 25,71 | 25,99 | 51,70 |
38 | Jonáš | Výmola | 25,94 | 26,13 | 52,07 |
26 | Jakub | Krayzl | 26,53 | 25,97 | 52,50 |
39 | Josef | Staněk | 30,70 | 29,86 | 60,56 |
Dívky 2000-2004 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
7 | Barbora | Jančová | 28,67 | 28,19 | 56,86 |
47 | Martina | Plevová | 35,34 | 34,80 | 70,14 |
Muži 68 - 99 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
91 | Jiří | Vašíček | 24,30 | 23,60 | 47,90 |
72 | Jiří | Král | 24,70 | 24,32 | 49,02 |
89 | Michal | Vašina | 25,29 | 25,60 | 50,89 |
74 | Jakub | Kalman | 25,59 | 25,86 | 51,45 |
95 | Bohdan | Volný | 26,54 | 25,95 | 52,49 |
87 | Tomáš | Výmola | 26,55 | 26,70 | 53,25 |
73 | Josef | Tomšů | 27,44 | 27,82 | 55,26 |
70 | Lukáš | Faltus | 28,11 | 27,69 | 55,80 |
96 | Jan | Tyleček | 28,98 | 28,84 | 57,82 |
86 | Jiří | Chuda | 29,70 | 30,17 | 59,87 |
98 | Milan | Horák | 32,71 | 33,21 | 65,92 |
93 | Petr | Koribanič | 29,42 | 0,00 | disk |
97 | david | Kratochvil | 36,13 | 0,00 | disk |
Ženy 68 -99 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
76 | Gábina | Kreislová | 28,15 | 28,34 | 56,49 |
77 | Lucie | Králová | 31,35 | 31,89 | 63,24 |
78 | Lada | Tomšů | 34,01 | 32,92 | 66,93 |
85 | Lenka | Seifertová | 34,63 | 41,66 | 76,29 |
90 | Eva | Vašinová | 48,13 | 0,00 | disk |
Veteráni 1967 ..... | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
92 | Vlastislav | Matýsek | 28,60 | 28,47 | 57,07 |
88 | Jiří | Křepelka | 33,18 | 34,17 | 67,35 |
82 | Jaroslav | Nosálek | 46,40 | 26,91 | 73,31 |
94 | Václav | Olšár | 36,96 | 37,57 | 74,53 |
Veteránky 1967 .... | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
99 | Věra | Králová | 40,53 | 41,49 | 82,02 |
Snouw... do 15ti let | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
245 | Barbora | Volná | 37,32 | 39,42 | 76,74 |
230 | Beata | Studená | 39,79 | 39,56 | 79,35 |
225 | Jiří | Král | 39,64 | 44,58 | 84,22 |
80 | Daniela | Šrámková | 61,60 | 63,85 | 125,45 |
81 | Teraza | Šrámková | 75,69 | 71,53 | 147,22 |
226 | Jakub | Krayzl | disk | 40,20 | disk |
Snouw... od 16ti let | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
79 | Jana | Sochová | 42,51 | 42,42 | 84,93 |
Registrování 2005-2009 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
4 | Adéla | Pustějovská | 28,75 | 28,63 | 57,38 |
28 | Kristýna | Mičková | 30,84 | 30,89 | 61,73 |
29 | Marika | Seifertová | 32,14 | 34,97 | 67,11 |
34 | Gita | Seifertová | 35,50 | 46,26 | 81,76 |
6 | Stanislav | Pustějovský | 25,83 | 26,87 | disk |
Registrování dospělí | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
84 | Vladimír | Seifert | 26,84 | 26,62 | 53,46 |
83 | Ivan | Mička | 31,44 | 33,38 | 64,82 |
———
Zpět