Novinky
DRTÍK 2021
15.08.2020 13:08———
VH SKI Klubu
27.10.2019 12:49Zdravím všechny příznivce SKI Klubu Kopřivnice,
v pátek 29.listopadu 2019 od 18:00h se bude konat VH klubu. Jako v předešlých letech se sejdeme v restauraci Pod Kaštany v Kopřivnici.
———
SKI Pohárek 2019 - výsledky
25.02.2019 20:29Chlapci 2013 a mladší | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
14 | Filip | Vaculín | 60,02 | 56,23 | 116,25 | |
12 | Kryštof | Bílský | 52,17 | 48,91 | 101,08 | Dis |
Dívky 2013 a mladší | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
20 | Nela | Krayzlová | 40,62 | 41,23 | 81,85 | |
26 | Jolana | Cabáková | 50,10 | 43,57 | 93,67 | |
40 | Anna | Kutáčová | 58,12 | 52,86 | 110,98 | |
37 | Marianna | Dubroková | 65,63 | 58,04 | 123,67 | |
Chlapci 2011-2012 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
13 | Tomáš | Vaculín | 34,10 | 36,00 | 70,10 | |
11 | Matěj | Bílský | 36,02 | 34,19 | 70,21 | |
18 | Dominik | Hejnal | 44,30 | 44,56 | 88,86 | |
Chlapci 2009-2010 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
2 | Martin | Hőhn | 27,12 | 26,13 | 53,25 | |
5 | Petr | Krompolc | 29,97 | 30,88 | 60,85 | |
35 | Kristián | Dubroka | 33,82 | 33,55 | 67,37 | |
10 | David | Krutílek | 35,07 | 35,72 | 70,79 | |
25 | František | Fabián | 36,65 | 35,41 | 72,06 | |
34 | Tomáš | Pěnkava | 36,51 | 35,90 | 72,41 | |
27 | Lukáš | Vanduch | 39,46 | 39,10 | 78,56 | |
6 | Tomáš | Dorňák | 36,95 | 44,10 | 81,05 | |
45 | Dominik | Lanča | 42,43 | 38,93 | 81,36 | |
42 | Štěpán | Kačor | 41,59 | 41,05 | 82,64 | |
33 | Jakub | Janča | 58,27 | 51,45 | 109,72 | |
Dívky 2009-2010 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
3 | Viktorie | Fojtíková | 27,04 | 25,70 | 52,74 | |
29 | Jana | Nesvadbová | 30,76 | 30,98 | 61,74 | |
Chlapci 2006-2008 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
39 | Jan | Kutáč | 25,73 | 26,51 | 52,24 | |
22 | Samuel | Schneiderka | 26,58 | 26,86 | 53,44 | |
28 | Libor | Vanduch | 27,08 | 26,58 | 53,66 | |
16 | Vítek | Gabzdyl | 26,70 | 27,02 | 53,72 | |
41 | Marko | Novotný | 27,57 | 27,70 | 55,27 | |
15 | Vilém | Gabzdyl | 29,65 | 28,11 | 57,76 | |
43 | Petr | Pěnkava | 31,30 | 30,76 | 62,06 | |
24 | David | Balnar | 42,78 | 39,37 | 82,15 | |
Dívky 2006-2008 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
30 | Hedvika | Králová | 24,40 | 23,95 | 48,35 | |
8 | Markéta | Najvarová | 25,66 | 25,78 | 51,44 | |
1 | Tereza | Nesvadbová | 27,73 | 26,95 | 54,68 | |
9 | Vendula | Krutílková | 34,03 | 34,79 | 68,82 | |
36 | Lada | Dubroková | 35,14 | 35,53 | 70,67 | |
19 | Sofie | Hejnalova | 37,71 | 36,33 | 74,04 | |
4 | Zuzana | Krompolcová | 25,32 | 25,56 | 50,88 | Dis |
Chlapci 2003-2005 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
32 | Jan | Matěja | 24,23 | 23,67 | 47,90 | |
21 | Jakub | Krayzl | 25,44 | 24,74 | 50,18 | |
31 | Jiří | Král | 26,53 | 26,05 | 52,58 | |
17 | Matěj | Kuliha | 30,84 | 31,04 | 61,88 | |
Dívky 2003-2005 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
7 | Amálie | Holášková | 25,36 | 25,96 | 51,32 | |
38 | Sabina | Košárková | 27,02 | 26,55 | 53,57 | |
23 | Martina | Hajná | 28,55 | 27,76 | 56,31 | |
44 | Nela | Pěnkavová | 30,24 | 28,61 | 58,85 | |
Muži 69 - 99 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
90 | Jiří | Král | 23,54 | 22,52 | 46,06 | |
86 | Petr | Hajný | 23,87 | 22,95 | 46,82 | |
95 | Jan | Kutáč | 23,64 | 23,29 | 46,93 | |
91 | Adam | Dubroka | 24,29 | 22,77 | 47,06 | |
88 | Vojtěch | Matěja | 24,26 | 23,75 | 48,01 | |
96 | Josef | Novotný | 24,24 | 24,01 | 48,25 | |
97 | Jiří | Lukšík | 26,80 | 25,40 | 52,20 | |
89 | Petr | Sedláček | 29,07 | Dis | Dis | |
Ženy 69 -99 | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
93 | Zuzana | Kubišová | 26,24 | 25,36 | 51,60 | |
84 | Pavla | Hajná | 27,05 | 26,36 | 53,41 | |
83 | Gabriela | Krayzlová | 26,60 | 26,95 | 53,55 | |
94 | Šárka | Kubišová | 28,60 | 28,70 | 57,30 | |
81 | Marika | Jančová | 31,76 | 30,00 | 61,76 | |
82 | Gabriela | Slívová | 32,61 | 31,39 | 64,00 | |
85 | Lucie | Hajná | 33,01 | 31,62 | 64,63 | |
87 | Petra | Cabáková | 34,90 | 34,67 | 69,57 | |
Veteráni 1969 ..... | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
92 | Jaroslav | Nosálek | 23,16 | 23,83 | 46,99 | |
80 | Ladislav | Studený | 30,86 | 30,99 | 61,85 | |
Veteránky 1969 .... | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
98 | Eva | Olšová | 38,76 | 37,84 | 76,60 | |
Snouw... do 15ti let | ||||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů | |
130 | Beata | Studená | 46,03 | 39,72 | 85,75 | |
221 | Jakub | Krayzl | 38,12 | 37,91 | 76,03 | |
129 | Daniela | Šramková | 45,45 | 43,52 | 88,97 | Dis |
———
SKI Pohárek propozice
28.01.2019 15:34———
Výsledky sobtních dětských cyklistických závodu DRTÍK 2018
18.07.2018 07:34
Odrážedla dívky: | Odrážedla chlapci: |
||||
1. | Hanzelková Barbora | 1. | Hajda Ondřej | ||
2. | Hyvnarová Linda | 2. | Bílský Kryštof | ||
3. | Švihlová Natálie | 3. | Beler Zbyněk | ||
4. | Lojková Adéla | 4. | Paliatka Teo | ||
5. | Podzorná Mia | 5. | Vaculín Filip | ||
6. | Drongová Tereza | 6. | Vrána Vincent | ||
7. | Kučera Ondřej | ||||
8. | Vaněk Pavel | ||||
9. | Pinďák Viktor | ||||
12 a maldší dívky: |
3.kola+nájezd M | 12 a maldší chlapci: | 3.kola+nájezd M | ||
1. | Hořanská Klára | 3:36:07 | 1. | Bílský Matěj | 3:26:68 |
2. | Družbíková Rozálie | 3:41:75 | 2. | Navrátil Adam | 3:37:50 |
3. | Drongová Sofie | 3:55:42 | 3. | Gajdušek Michal | 3:47:67 |
4. | Matějková Klára | 3:56:03 | 4. | Vaculín Tomáš | 3:52:13 |
5. | Debefová Anežka | -1 kolo | 5. | Hyvnar Samuel | -1 kolo |
6. | Vajrychová Elena | -1 kolo | 6. | Pinďák Kryštof | -1 kolo |
7. | Kongstein Amálie | -1 kolo | 7. | Nevrlý Jiří | -1 kolo |
8. | Ostrá Berenika | -1 kolo | 8. | Rabe Filip | -1 kolo |
9. | Kučerová Barbora | -1 kolo | 9. | Vrána Victor | -1 kolo |
10. | Družbíková Žofie | -1 kolo | 10. | Ostrý Mikuláš | - kolo |
11. | Hrubá Gabriela | DSF | 11. | Novotný Otakar | - kolo |
12. | Hrubý Václav | DSF | |||
2010 - 2011 dívky |
4.kola+nájezd S | 2010 - 2011 chlapci | 4.kola+nájezd S | ||
1. | Vašutová Barbora | 8:18:43 | 1. | Kačor Štěpán | 7:54:54 |
2. | Nesvadbová Jana | 8:25:24 | 2. | Karafiát Jan | 7:57:76 |
3. | Drongová Eliška | 8:40:60 | 3. | Trnka Sebastián | 8:18:67 |
4. | Paliatková Gréta | 9:09:95 | 4. | Dorňák Tomáš | 8:40:66 |
5. | Brandštetrová Nina | 9:10:50 | 5. | Zvědělík Jakub | 9:16:98 |
6. | Mjkraková Laura | 9:49:18 | 6. | Schneiderka Nicolas | 10:09:99 |
7. | Kahánková Bára | -1 kolo | 7. | Horkel Domonik | -1 kolo |
8. | Ermisová Tereza | -1 kolo | 8. | Kongstein Daniel | -1 kolo |
9. | Šmídová Natálka | -1 kolo | 9. | Pešák Tedeáš | -1 kolo |
10. | Hejníková Natálie | -1 kolo | 10. | Macháč Vojta | -1 kolo |
11. | Michliková Dorotka | -1 kolo | 11. | Sochor Vilém | -1 kolo |
12. | Pavelková Karolína | -2 kolo | 12. | Schickla Jakub | -1 kolo |
13. | Debefová kateřina | DSF | 13. | Švihla Michal | -1 kolo |
14. | Janča Jakub | -1 kolo | |||
15. | Stacha Adam | -1 kolo | |||
16. | Fašiang Richard | -1 kolo | |||
17. | Molek Maxim | -2 kola | |||
18. | Svoboda Alex | -2 kola | |||
19. | Krompolc Petr | DSF | |||
2008 - 2009 dívky |
4.kola + nájezd V | 2008 - 2009 chlapci | 4.kola + nájezd V | ||
1. | Dubcová Anna | 11:54:56 | 1. | Dubec Martin | 10:40:32 |
2. | Pavlicová Nikol | 13:29:24 | 2. | Sklář Radek | 11:39:17 |
3. | Křupalová Kristýna | 14:02:96 | 3. | Rycek Kryštof | 11:39:89 |
4. | Brandštetrová Ema | 14:37:42 | 4. | Křupala Jakub | 11:42:43 |
5. | Válová Eliška | 14:39:83 | 5. | Karafiát Ondřej | 11:57:11 |
6. | Kahánková Lucie | 15:28:66 | 6. | Rozsypálek Ríša | - 1 kolo |
7. | Navrátilová Aneta | - 1 kolo | 7. | Zajíc Jakub | - 1 kolo |
8. | Chrenková Veronika | - 2 kola | 8. | Poruba Matěj | -1 kolo |
9. | Jančurová Daniela | - 2 kola | 9. | Molek Antonín | -1 kolo |
2006 - 2007 dívky |
5.kola + nájezd | 2006 - 2007 chlapci | 5.kola + nájezd | ||
1. | Dubcová Štěpánka | 13:10:23 | 1. | Vašut David | 11:51:47 |
2. | Krompolcová Zuzana | 13:13:13 | 2. | Sviták Jakub | 12:52:44 |
3. | Nesvadbová Tereza | 16:05:18 | 3. | Kokeš Dan | 12:53:83 |
4. | Teslíková Kateřina | 16:18:25 | 4. | Novotný Marko | 14:30:60 |
5. | Jančurová Kateřina | - 2 kola | 5. | Vála Ondřej | 14:54:55 |
6. | Šateková Šárka | - 3 kola | 6. | Hanzelka Daniel | -1 kolo |
7. | Procházka Jakub | -1 kolo | |||
8. | Poruba Vojtěch | -1 kolo | |||
9. | Macháč Ondřej | -1 kolo | |||
10. | Hubeňák Vojtěch | -1 kolo | |||
11. | Jalůvka Jakub | -1 kolo | |||
12. | Holenda Adam | DSF | |||
13. | Chrenko Matej | DSF | |||
2003 - 2004 dívky |
6.kol + nájezd | 2003 - 2004 chlapci | 5.kol + nájezd | ||
1. | Janíčková Adriana | 15:55:15 | 1. | Rücker Michal | 15:17:07 |
2. | Teslík Štěpán | 16:20:15 | |||
2001 - 2002 chlapci | 6.kol + nájezd | ||||
1. | Šidlík Karel | 13:20:92 | |||
2. | Holenda Jakub | 15:42:90 |
———
Výsledky ze SKI POMA ze dne 11.3.2018
14.03.2018 09:32Chlapci 2009 a mladší | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
43 | Bořek | Volný | 30,69 | 30,56 | 61,25 |
1 | Martin | Hőhn | 30,12 | 31,17 | 61,29 |
41 | Erik | Borák | 31,58 | 32,86 | 64,44 |
14 | Petr | Krompolc | 33,11 | 32,97 | 66,08 |
18 | Ondřej | Tomšů | 38,26 | 39,01 | 77,27 |
48 | Filip | Fuciman | 42,34 | 43,84 | 86,18 |
35 | Tomáš | Vaculín | 44,31 | 47,74 | 92,05 |
8 | Jakub | Janča | 50,76 | 51,06 | 101,82 |
17 | Dominik | Hejnal | 55,83 | 57,62 | 113,45 |
49 | Radim | Horák | 87,08 | 107,39 | 194,47 |
16 | Tomáš | Dorňák | 39,20 | disk | disk |
51 | Denis | Kratochvil | 50,36 | disk | disk |
Dívky 2009 a mladší | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
52 | Anna | Bartozelová | 35,51 | 36,36 | 71,87 |
10 | Mariánka | Gabzdylová | 37,55 | 34,72 | 72,27 |
3 | Jana | Nesvadbová | 37,64 | 38,99 | 76,63 |
33 | Helena | Mičková | 39,72 | 41,73 | 81,45 |
5 | Alice | Svobodová | 42,75 | 43,11 | 85,86 |
19 | Nela | Kreislová | 46,36 | 45,15 | 91,51 |
53 | Ema | Kadlubiecová | 53,82 | 50,78 | 104,60 |
40 | Ema | Vašinová | 51,96 | 0,00 | disk |
Chlapci 2005-2008 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
12 | Vítek | Gabzdyl | 27,76 | 26,93 | 54,69 |
9 | Ondřej | Skupeň | 27,65 | 27,15 | 54,80 |
20 | Marko | Novotný | 27,87 | 27,86 | 55,73 |
44 | Bruno | Volný | 28,17 | 28,85 | 57,02 |
37 | Filip | Výmola | 29,94 | 29,40 | 59,34 |
36 | Vašek | Mrovec | 30,83 | 31,19 | 62,02 |
11 | Vilém | Gabzdyl | 31,54 | 30,57 | 62,11 |
50 | Dominik | Kratochvil | 45,40 | 0,00 | disk |
Dívky 2005-2008 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
13 | Zuzana | Krompolcová | 28,07 | 26,54 | 54,61 |
21 | Hedvika | Králová | 27,33 | 27,38 | 54,71 |
45 | Barbora | Volná | 27,56 | 27,46 | 55,02 |
24 | Kristýna | Tomšů | 28,26 | 28,20 | 56,46 |
23 | Leona | Králová | 28,83 | 28,34 | 57,17 |
15 | Marky | Najvarová | 27,18 | 30,48 | 57,66 |
2 | Tereza | Nesvadbová | 30,54 | 30,47 | 61,01 |
31 | Adriana | Rutterová | 30,68 | 31,35 | 62,03 |
30 | Beata | Studená | 31,63 | 31,99 | 63,62 |
42 | Sára | Tylečková | 31,87 | 32,52 | 64,39 |
32 | Karolína | Rutterová | 32,7 | 35,18 | 67,88 |
46 | Lucie | Plevová | 38,23 | 38,27 | 76,50 |
22 | Sofie | Hejnalová | 42,32 | disk | disk |
Chlapci 2000-2004 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
27 | Vojtěch | Matěja | 25,71 | 25,99 | 51,70 |
38 | Jonáš | Výmola | 25,94 | 26,13 | 52,07 |
26 | Jakub | Krayzl | 26,53 | 25,97 | 52,50 |
39 | Josef | Staněk | 30,70 | 29,86 | 60,56 |
Dívky 2000-2004 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
7 | Barbora | Jančová | 28,67 | 28,19 | 56,86 |
47 | Martina | Plevová | 35,34 | 34,80 | 70,14 |
Muži 68 - 99 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
91 | Jiří | Vašíček | 24,30 | 23,60 | 47,90 |
72 | Jiří | Král | 24,70 | 24,32 | 49,02 |
89 | Michal | Vašina | 25,29 | 25,60 | 50,89 |
74 | Jakub | Kalman | 25,59 | 25,86 | 51,45 |
95 | Bohdan | Volný | 26,54 | 25,95 | 52,49 |
87 | Tomáš | Výmola | 26,55 | 26,70 | 53,25 |
73 | Josef | Tomšů | 27,44 | 27,82 | 55,26 |
70 | Lukáš | Faltus | 28,11 | 27,69 | 55,80 |
96 | Jan | Tyleček | 28,98 | 28,84 | 57,82 |
86 | Jiří | Chuda | 29,70 | 30,17 | 59,87 |
98 | Milan | Horák | 32,71 | 33,21 | 65,92 |
93 | Petr | Koribanič | 29,42 | 0,00 | disk |
97 | david | Kratochvil | 36,13 | 0,00 | disk |
Ženy 68 -99 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
76 | Gábina | Kreislová | 28,15 | 28,34 | 56,49 |
77 | Lucie | Králová | 31,35 | 31,89 | 63,24 |
78 | Lada | Tomšů | 34,01 | 32,92 | 66,93 |
85 | Lenka | Seifertová | 34,63 | 41,66 | 76,29 |
90 | Eva | Vašinová | 48,13 | 0,00 | disk |
Veteráni 1967 ..... | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
92 | Vlastislav | Matýsek | 28,60 | 28,47 | 57,07 |
88 | Jiří | Křepelka | 33,18 | 34,17 | 67,35 |
82 | Jaroslav | Nosálek | 46,40 | 26,91 | 73,31 |
94 | Václav | Olšár | 36,96 | 37,57 | 74,53 |
Veteránky 1967 .... | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
99 | Věra | Králová | 40,53 | 41,49 | 82,02 |
Snouw... do 15ti let | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
245 | Barbora | Volná | 37,32 | 39,42 | 76,74 |
230 | Beata | Studená | 39,79 | 39,56 | 79,35 |
225 | Jiří | Král | 39,64 | 44,58 | 84,22 |
80 | Daniela | Šrámková | 61,60 | 63,85 | 125,45 |
81 | Teraza | Šrámková | 75,69 | 71,53 | 147,22 |
226 | Jakub | Krayzl | disk | 40,20 | disk |
Snouw... od 16ti let | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
79 | Jana | Sochová | 42,51 | 42,42 | 84,93 |
Registrování 2005-2009 | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
4 | Adéla | Pustějovská | 28,75 | 28,63 | 57,38 |
28 | Kristýna | Mičková | 30,84 | 30,89 | 61,73 |
29 | Marika | Seifertová | 32,14 | 34,97 | 67,11 |
34 | Gita | Seifertová | 35,50 | 46,26 | 81,76 |
6 | Stanislav | Pustějovský | 25,83 | 26,87 | disk |
Registrování dospělí | |||||
Start číslo | Jméno | Příjmení | Čas 1 kolo | Čas 2 kolo | Součet časů |
84 | Vladimír | Seifert | 26,84 | 26,62 | 53,46 |
83 | Ivan | Mička | 31,44 | 33,38 | 64,82 |
———
Zimní soustředění
07.01.2018 21:03V únoru 18.-24. 2018 jedeme na zimní soustředění do Malenovic pod Lysou horou. Stále máme volné místo, tak kdo má zájem, hlaste se na skipaseky@seznam.cz. Cena za týdenní pobyt je 3.600Kč.
———
Výsledky DRTÍKA 2017
18.07.2017 14:16Odrážedla dívky: | Odrážedla chlapci: | ||||
1. | Hyvnárová Magda | 1. | Vašenda Antonín | ||
2. | Ostrá Berenika | 2. | Kocián Zdeněk | ||
3. | Grómanová Simona | 3. | Hasalík Domonik | ||
4. | Tomanová Eliška | 4. | Ostrý Mikuláš | ||
5. | Šimíčková Alžběta | 5. | Polášek Otakar | ||
6. | Saab Scarlett | 6. | Hrubeš Tedeáš | ||
7. | Vaculín filip | ||||
8. | Žárský Antonín | ||||
11 a maldší dívky: | 11 a maldší chlapci: | ||||
1. | Vašutová Barbora | 1. | Karafiát Jan | ||
2. | Smidová Natálie | 2. | Sommer Jan | ||
3. | Hejníková Natáli / Škrblová Eliška | 3. | Hasalík Filip | ||
5. | Matějková Eliška | 4. | Vašenda František | ||
6. | Vajrychová Elena | 5. | Gróman Filip | ||
7. | Brusová Ema | 6. | Schneiderka Nicolas | ||
8. | Vašendová Alžběta | 7. | Sommer Vašek | ||
9. | Žambochová Laura | nedokončila | 8. | Fišnar Kvido | -1 kolo |
10. | Ermisová Tereza | DSF | 9. | Vaculín Tomáš | -1 kolo |
10. | Sommer Tomáš | -1 kolo | |||
11. | Štěpán Kuba | -1 kolo | |||
12. | Saab George | -1 kolo | |||
13. | Hyvnar Antonín | nedokončil | |||
14. | Vašenda Antonín | nedokončil | |||
15. | Šimon Elek | nedokončil | |||
2009 - 20010 dívky | 2009 - 2010 chlapci | ||||
1. | Nesvadbová Jana | 11,1 | 1. | Hőhn Martin | 7,17 |
2. | Michlíková Dorota | 12,08 | 2. | Karafiát Ondřej | 8,15 |
3. | Grómanová Lucie | 13,26 | 3. | Krompolc Petr | 8,18 |
4. | Chrenková Nika | 14,26 | 4. | Fišnar Hubert | |
5. | Gabzdylová Mariána | DSF | 5. | Šimíček Samuel | |
6. | Šmídová Kristýna | DSF | 6. | Zajíc Jakub | |
7. | Juřena František | ||||
8. | Kačor Štěpán | ||||
9. | Dorňák Tomáš | ||||
10. | Stacha Adam | -1 kolo | |||
11. | Červenka David | -1 kolo | |||
12. | Janča Jakub | -1 kolo | |||
13. | Bužga Jan | -2 kola | |||
14. | Šmid Martn | DSF | |||
2007 - 2008 dívky | 2007 - 2008 chlapci | ||||
1. | Dubcová Anna | 9,24 | 1. | Dubec Martin | 8,4 |
2. | Nesvadbová Tereza | 10,29 | 2. | Polášek Marko | 9,24 |
3. | Davidová Nela | -1 kolo | 3. | Raitr Matyáš | 9,34 |
4. | Skupeň Ondřej | 9,45 | |||
5. | Škývara Ondřej | 10,39 | |||
6. | Holenda Adam | 10,57 | |||
7. | Gabzdyl vilém | 10,59 | |||
8. | Kačor Jonáš | -1 kolo | |||
9. | Chrenko Matej | -1 kolo | |||
10. | Jalůvka Jakub | DSF | |||
11. | Šmíd Patrik | DSF | |||
2005 - 2006 dívky | 2005- 2006 chlapci | ||||
1. | Dubcová Štěpánka | 10,27 | 1. | Vašut David | 9,59 |
2. | Janíčková Adriana | 10,47 | 2. | Šimíček Radek | 11,01 |
3. | Holášková Amálie | 11,57 | 3. | Hanzelka Daniel | 11,33 |
4. | Najvarová Markéta | 12,07 | 4. | Gabzdyl Vít | 12,17 |
5. | Mikeska Radek | -1 kolo | |||
6. | Juřena Josef | -1 kolo | |||
7. | Smida Andrej | -1 kolo | |||
8. | Knesl Matěj | -1 kolo | |||
2003 - 2004 dívky | 2003 - 2004 chlapci | ||||
1. Krutílková Kateřina | 15,28 | 1. | Šigut David | 13,07 | |
2. | Oborný Marek | 15,03 | |||
3. | Raitr Jakub | 15,29 | |||
2001 - 2002 chlapci | |||||
1. | Holenda Jakub | 14,46 | |||
3. | Šupa Michal | 15,26 |
———
Závody Masters
01.02.2017 06:55Omlouváme se, ale závody Masters, které se měly konat v termínu 10.-11.2.2017, jsme z důvodu špatných technických podmínek v areálu v Kopřivnici museli odvolat. Pouze veřejné závody se pojedou v areálu Svinec - Nový Jičín.
Děkujeme za pochopení.
———
Valná hromada SKI Klubu
22.10.2016 20:32V pátek 25.11.2016 od 17:30hod v restauraci Pod Kaštany v Kopřivnici bude se konat VH klubu.