Novinky
Servis lyží
06.10.2015 11:10———
KÁCENÍ MÁJE 2015
18.05.2015 16:18Kamarádi a přátelé, májku kterou jsme společnými silami postavili, tak v sobotu 30.5.2015 v odpoledních hodinách opět společně skácíme. Občerstvení bude zajištěno.....pivečko, nějaká ta štamprlička a nesmí chybět něco malého i většího k zakousnutí atd. Budou připravené i soutěžé pro dětí... Vše propukne kolem 14h....
———
Stávění máje 2015
04.05.2015 20:44Tento-krát jsme májku postavili na Pasekách, kde se nás i s dětmi sešlo hojně a bylo veselo...
———
Stavění máje
29.04.2015 14:19V sobotu 2.5.2015 na Pasekách se bude konat od 11h "Stavění máje".
———
Vítání jara 2015
17.03.2015 20:58V sobotu 21.3.2015 od 13h se na Pasekách uskuteční "Vítání jara 2015".
———
Výsledky - SKI Pohárek 2015
08.03.2015 21:39Chlapci 2009 a mladší | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
1z | 2009 | Martin | Hőhn | 55,24 | 0,00 | 55,24 |
40z | 2009 | Matyáš | Pleva | 77,26 | 77,26 | |
11z | 2010 | Petr | Krompolc | 83,16 | 83,16 | |
34z | 2010 | Jakub | Havlík | 162,1 | 162,10 | |
0,00 | ||||||
Dívky 2009 a mladší | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
3z | 2009 | Karin | Fojtíková | 53,51 | 53,51 | |
12m | 2009 | Linda | Chovancová | 60,34 | 60,34 | |
33z | 2009 | Marianna | Gabzdylová | 72,57 | 72,57 | |
23z | 2009 | Antonie | Bumbalíková | 74,86 | 74,86 | |
10z | 2010 | Nela | Mlčáková | 78,17 | 0,00 | 78,17 |
39z | 2011 | Noemi | Urbánová | 97,11 | 97,11 | |
37z | 2010 | Jana | Nesvadbová | 119,57 | 119,57 | |
Chlapci 2005-2008 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
14z | 2007 | Jiří | Hotář | 39,37 | 39,37 | |
22z | 2006 | Adam | Krayzel | 39,71 | 39,71 | |
7z | 2007 | Marko | Polášek | 47,61 | 47,61 | |
30z | 2007 | Adam | Holenda | 47,94 | 47,94 | |
5z | 2007 | Jakub | Kocůrek | 49,9 | 49,90 | |
31z | 2007 | Vilém | Gabzdyl | 53,71 | 53,71 | |
32z | 2006 | Vít | Gabzdyl | 1,00,42 | 60,42 | |
Dívky 2005-2008 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
38z | 2005 | Amálie | Holášková | 37,04 | 37,04 | |
27z | 2005 | Martina | Hajná | 40,38 | 40,38 | |
13z | 2005 | Leona | Králová | 40,82 | 40,82 | |
15z | 2005 | Krystýna | Tomšů | 42,75 | 42,75 | |
9z | 2005 | Nikol | Nowák | 44,67 | 44,67 | |
16z | 2008 | Hedvika | Králová | 45,22 | 45,22 | |
8z | 2006 | Markéta | Najvarová | 46,08 | 46,08 | |
35z | 2007 | Zuzana | Krompolcová | 51,8 | 51,80 | |
36z | 2007 | Tereza | Nesvadbová | 52,27 | 52,27 | |
26z | 2007 | Ivana | Netušilová | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
Chlapci 1999-2004 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
20z | 2000 | Vojtěch | Matěja | 31,89 | 31,89 | |
18z | 2004 | Antonín | Hauerland | 34,46 | 34,46 | |
19z | 2003 | Jan | Matěja | 36,23 | 36,23 | |
21z | 2004 | Jakub | Krayzel | 38,61 | 38,61 | |
17z | 2004 | Jiří | Král | 39,36 | 39,36 | |
24z | 2004 | Vojtěch | Bumbalík | 44,18 | 44,18 | |
6z | 2003 | Tomáš | Gazda | 46,19 | 46,19 | |
Dívky 1999-2004 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
29z | 2001 | Pavla | Hajná | 36,37 | 36,37 | |
28z | 2001 | Lucie | Hajná | 39,86 | 39,86 | |
12z | 2003 | Lila | Bartáková | 45,76 | 45,76 | |
4z | 2003 | Barbora | Jančová | 46,42 | 46,42 | |
25z | 2002 | Sára | Řepová | 47,92 | 0,00 | 47,92 |
2z | 2001 | Barbora | Fojtíková | 76,12 | 76,12 | |
Muži 98-80 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
č14 | 1997 | Tomáš | Havrlant | 31,3 | 30,99 | 62,29 |
č18 | 1981 | Tomáš | Palacký | 33,14 | 31,92 | 65,06 |
č37 | 1995 | Jakub | Bittner | 37,09 | 35,44 | 72,53 |
Ženy 98-80 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
35č | 1996 | Lenka | Hőhnová | 39,80 | 0,00 | 39,80 |
36č | 1997 | Markéta | Bittnerová | 41,14 | 41,14 | |
Muži 56-79 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
12č | 1973 | Jiří | Král | 29,4 | 29,43 | 58,83 |
30č | 1969 | Petr | Hajný | 30,51 | 30,44 | 60,95 |
33č | 1976 | Marcel | Chovanec | 33,17 | 32,61 | 65,78 |
28č | 1973 | David | Řepa | 33,99 | 32,26 | 66,25 |
4č | 1979 | Ondřej | Fabián | 35,28 | 34,52 | 69,80 |
10č | 1972 | Josef | Tomšů | 36,1 | 35,21 | 71,31 |
11č | 1972 | Tomáš | Hauerland | 37,22 | 36,91 | 74,13 |
2č | 1978 | Martin | Novák | 41,86 | 37,85 | 79,71 |
7č | 1978 | Prokop | Havlík | 37,49 | 37,49 | |
Ženy 56-79 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
32č | 1975 | Marcela | Plevová | 34,34 | 0 | 34,34 |
22č | 1961 | Jaroslava | Adámková | 35,04 | 35,04 | |
č5 | 1977 | Svatava | Jelínková | 37,83 | 37,83 | |
29č | 1974 | Kateřina | Řepová | 45,68 | 0,00 | 45,68 |
13č | 1979 | Gabriela | Krayzlová | 49,07 | 0 | 49,07 |
Veteráni 1955 ..... | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
34č | 1951 | Svatopluk | Kolář | 34,59 | 32,68 | 67,27 |
9č | 1954 | Miloslav | Studený | 40,82 | 40,07 | 80,89 |
26č | 1940 | Dalibor | Blažek | 44,09 | 45,07 | 89,16 |
27č | 1948 | Zdenek | Netušil | 45,70 | 44,51 | 90,21 |
Veteránky 1955 .... | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
č16 | 1950 | Věra | Králová | 45,55 | 0,00 | 45,55 |
Registrování 1999-2004 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
1m | 1999 | Klára | Hrčková | 31,79 | 31,79 | |
10m | 2003 | Michal | Štěpán | 34,51 | 34,51 | |
5m | 2000 | Daniel | Kowalík | 36,56 | 36,56 | |
9m | 2000 | Dominik | Kozlovský | 36,88 | 36,88 | |
11m | 2003 | Justýna | Holášková | 38,19 | 38,19 | |
8m | 2002 | Jakub | Holenda | 38,58 | 38,58 | |
Registrování 1956-1979 | ||||||
Start číslo | Ročník | Jméno | Příjmení | Čas 1 k. | Čas 2 k. | Souč. časů |
6č | 1976 | Lenka | Mlčáková | 30,56 | 30,31 | 60,87 |
1č | 1969 | Josef | Novotný | 31,1 | 31,73 | 62,83 |
Registrování 1955 .... | ||||||
19č | 1949 | Ladislav | Pokluda | 31,2 | 31,92 | 63,12 |
20č | 1955 | Robert | Abaffy | disk | 0,00 |
———
SKI Pohárek 2015
22.01.2015 10:17V sobotu 28.2.2015 se opět uskuteční další ročník veřejných závodu v obřím slalomu. NOVINKA - "nejrychlejší rodinný tým".
V pátek 27.2.2015 a v sobotu dopoledne se v Kopřivnici pojede závod Masters ve slalomu pro registrované závodníky.